合体攻撃詳細と攻撃力一覧 | ||
攻撃力 | 合体攻撃名 | 対象ユニット |
8001以上 | ||
9300 | ゴルディオンクラッシャー(ALL) | ジェネシックガオガイガー ゴルディマーグ |
8200 | 超電磁烈風正拳突き | コンバトラーV ボルテスV ダイモス |
7001~8000 | ||
8000 | 天上天下一撃必殺砲・改(ALL) | バンプレイオス R-GUNパワード |
8000 | 竜巻斬艦刀・逸騎刀閃 | ダンゼンガー アウセンザイター |
7900 | ジャイアントカッター逆さ斬り | ガイキング 大空魔竜 |
7800 | Fダイナミックスペシャル(ALL) | ゲッタードラゴン マジンガーZ グレートマジンガー |
7600 | 超電磁スピンVの字斬り | コンバトラーV ボルテスV |
7500 | 火車カッター | ガイキング 大空魔竜(ボリューション) |
7200 | コンビネーションアサルト | フリーダムガンダム ジャスティスガンダム |
7100 | ユニゾンキック | EVA初号機 EVA弐号機 |
6001~7000 | ||
6800 | EVA一斉射撃(ALL) | EVA零号機・改 EVA初号機 EVA弐号機 |
6700 | ジーナスアタック | VF-22S・SボーゲルIIB VF-22S・SボーゲルIIB |
6700 | ゴルディオンクラッシャー(MAP) | ジェネシックガオガイガー ゴルディマーグ |
6700 | ダブルピンポイントバリアパンチ | YF-19(B)(イサム) YF-21(B)(ガルド) |
6700 | ツインバードストライク | ビルトビルガー ビルトファルケン |
6600 | エメラルドフォースアタック(ALL) | VF-19SエクスカリバーF(ガムリン) VF-19FエクスカリバーF(ドッカー) VF-19FエクスカリバーF(フィジカ) もしくは VF-19SエクスカリバーF(フォッカー) VF-19FエクスカリバーF(輝) VF-19FエクスカリバーF(柿崎) |
6500 | スカルフォーメーションアタック(ALL) | VF-1A・SバルキリーF(フォッカー) VF-1S・SバルキリーF(輝) VF-1S・SバルキリーF(柿崎) |
6500 | ダイヤモンドフォースアタック(ALL) | VF-17 Sナイトメア(金竜) VF-17 Dナイトメア(ガムリン) VF-17 Dナイトメア(フィジカ) もしくは VF-17 Sナイトメア(ガムリン) VF-17 Dナイトメア(ドッカー) VF-17 Dナイトメア(フィジカ) |
6100 | TRY AGAIN(ALL) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB シビル |
6100 | ダブルバーニングファイヤー(ALL) | マジンガーZ(甲児) グレートマジンガー(鉄也) |
5001~6000 | ||
5200 | ダブルマジンガーブレード(ALL) | マジンガーZ(甲児) グレートマジンガー(鉄也) |
5400 | TRY AGAIN(ALL) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
4001~5000 | ||
4900 | POWER TO THE DREAM(ALL) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
4400 | TRY AGAIN(MAP) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
4400 | HOLY LONELY LIGHT(ALL) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
4100 | MY FRIENDS(ALL) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
4000以下 | ||
3900 | POER TO THE DREAM(MAP) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
4000 | 突撃ラブハート(ALL) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
3800 | PLANET DANCE(ALL) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
3400 | HOLY LONELY LIGHT(MAP) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
3100 | MY FRIENDS(MAP) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
3000 | 突撃ラブハート(MAP) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
2800 | PLANET DANCE(MAP) | VF-19改FバルキリーSB VF-11MAXL改SB VF-17T改ナイトメアSB |
ハンマーヘルアンドヘヴン | スターガオガイガー ゴルディマーグ |
※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |